中古バス販売
愛子観光バス株式会社 > 中古バス販売
アンカー
中古バス一覧
当社で使用していたバスの中から、厳選して程度にこだわった良質なバスを販売致しております。
尚、全車5年分の点検記録簿付きです。
尚、全車5年分の点検記録簿付きです。
SOLD OUT |
メーカー | : | 日野 | |
年 式 | : | 平成22年3月 | ||
型 式 | : | PDG−XZB51M | ||
定 員 | : | 29人(正21+補7) | ||
走行距離 | : | 311554km(令和6年2月8日現在) |
||
|
メーカー | : | いすゞ | |
年 式 | : | 令和4年3月 |
||
型 式 | : | 2DG-RR2AJDJ | ||
定 員 | : | 44人(正37+補5) | ||
走行距離 | : | 44125km(令和6年1月11日現在) | ||
|
メーカー | : | いすゞ | |
年 式 | : | 平成28年9月 | ||
型 式 | : | QTG-RU1ASCJ | ||
定 員 | : | |||
走行距離 | : | 135537km | ||
|
メーカー | : | いすゞ | |
年 式 | : | 平成28年9月 | ||
型 式 | : | QTG-RU1ASCJ | ||
定 員 | : | |||
走行距離 | : | 135537km | ||
|
メーカー | : | いすゞ | |
年 式 | : | 平成28年9月 | ||
型 式 | : | QTG-RU1ASCJ | ||
定 員 | : | |||
走行距離 | : | 135537km |
||
|
メーカー | : | いすゞ | |
年 式 | : | 平成28年9月 | ||
型 式 | : | QTG-RU1ASCJ | ||
定 員 | : | |||
走行距離 | : | 135537km | ||
SOLD OUT |
メーカー | : | 日野 | |
年 式 | : | 平成30年3月 |
||
型 式 | : | 2DG-RR2AJDA | ||
定 員 | : | 44人(正37+補5+G) | ||
走行距離 | : | 93786km(令和5年1月20日現在) |
||
SOLD OUT |
メーカー | : | キャタピラー | |
年 式 | : | 2018年2月 | ||
型 式 | : | 901C2 |
||
定 員 | : | |||
走行距離 | : | 47.4HOURS |
||
SOLD OUT |
メーカー | : | 三菱 | |
年 式 | : | 平成28年10月 | ||
型 式 | : | QTG-MS96VP | ||
定 員 | : | 57(45+10) | ||
走行距離 | : | 135000km(令和5年1月19日現在) | ||
クリアスペース